Topscorers - VK Linden

Topscorers

# Naam Team
1 Nino Somers 1 A 10 0 1 0 0
2 Lorenzo Fernandez Tejeda 1 A 5 0 0 0 0
3 Xander Gentens 1 B 4 1 0 0 0
4 Onur Küçükköse 1 A 3 0 1 0 0
5 Viktor Sempels 1 B 3 0 0 0 0
6 Mateo Morales Lara U21 3 0 0 0 0
7 Elias Ramaekers 1 A 2 0 0 0 0
8 Yassir El Mesaoudi U21 2 0 0 0 0
9 Henoc Makiese 1 A 2 0 1 0 0
10 Fatih Calgan 1 A 1 1 2 0 0
11 Ayub El Hassnaoui U21 1 0 0 0 0
12 Jeroen Michiels 1 A 1 0 2 0 0
13 Jorge-Michael Vanderstappen 1 A 1 0 1 0 0
14 Maarten 1 B 1 0 0 0 0
15 Marwane El Mahmoudi U21 1 0 0 0 0
16 Jani Vanderstappen U21 1 0 0 0 0
17 Mick Van Oversteyns 1 A 1 0 0 0 0
18 Edlir Beka 1 A 1 0 1 0 0
19 Arthur Seys U21 1 0 0 0 0
20 Viktor Sempels U21 1 0 0 0 0
21 Mick Van Oversteyns 1 B 0 0 1 0 0
22 Marcos Da Silva 1 A 0 0 1 0 0
23 Nail Shober U21 0 0 1 0 0
24 Kobe Candel 1 A 0 0 3 0 0
25 Hannes Collaer 1 B 0 0 1 0 0
26 Onur Küçükköse 1 B 0 0 1 0 0
27 Peter Everaerts 1 A 0 0 1 0 0
28 Ayub El Hassnaoui 1 B 0 0 1 0 0
29 Wouter Boets 1 B 0 0 1 0 0
30 Bart Bevernage 1 A 0 0 2 0 0
31 Jente Rooseboom 1 A 0 0 3 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!